| ·人民币创汇改来最大跌幅 | 12/02 |
| ·欧盟2000亿救市应者寥寥 | 12/01 |
| ·新一轮全球救市启动 | 11/28 |
| ·央行大幅降息五大效果 | 11/27 |
| ·美国再投八千亿 | 11/26 |
| ·英国将祭出200亿英镑救济 | 11/25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:55 | 美瑞测试1.2010,突破 |
| 21:41 | 破1.2690,欧元短线反 |
| 21:18 | 英镑反弹直至1.50 |
| 20:51 | 1.2580做空美加? |
| 20:20 | 嘉100收益喜人,明年再 |
| 16:41 | 欧元跌破创新低位支撑 |
| 15:04 | 美加关注通道上沿1.25 |
| 14:55 | 澳元继续下行将遭遇趋 |
| 14:23 | 澳元短线测试0.6330支 |
| 13:54 | 美国经济一蹶不振 黄金 |
| 13:53 | 美日震荡下跌 新低恐将 |
| 10:20 | 英镑短线下挫500多点, |
| 10:09 | 欧元下行缓慢,存在反 |
| 22:42 | 美加反弹遇阻快速回落 |
| 22:01 | 93.50获支撑反弹,美日 |
| · 如何富二代 探寻中国 | 12/02 |
| ·香港豪宅实地探访 李嘉 | 12/02 |
| ·澳门股神:熊市只该做 | 12/02 |
| · 从周易看职场修炼 | 12/02 |
| · 面相看你嫁大款的几率 | 12/02 |
| · 女性的领型与性格 | 12/02 |
| · 卧房面积多大才适合 | 12/02 |
| · 五行养生吃什么 | 12/02 |
| 外汇实时行情 |
| 人民币汇率中间价 | 2008-12-03 |
| 1 美元 | 6.8527 |
| 1 港元 | 0.88413 |
| 100 日元 | 7.3103 |
| 1 欧元 | 8.6471 |
| 1 英镑 | 10.2218 |
