| ·华盛顿:保尔森VS伯南克 | 11/20 |
| ·美国10月PPI创历史性跌幅 | 11/19 |
| ·美英欧日等均已陷入衰退 | 11/18 |
| ·欧元区陷入经济衰退 | 11/17 |
| ·全球低利率政策未必有效 | 11/17 |
| ·G20:谁的鸿门宴 | 11/14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:20 | 美加直线上行,短线续 |
| 21:15 | 美瑞快速上行,警惕冲 |
| 21:05 | 欧元短线仍有反弹空间 |
| 16:11 | 突破0.6330,澳元下行 |
| 15:55 | 英镑重测整理区间下沿 |
| 15:13 | 澳元低位整理,下行压 |
| 15:11 | 美加调整后将继续向通 |
| 14:59 | 澳元再度弱势接近左肩 |
| 14:38 | 金价大起大落 气势颓废 |
| 14:37 | 股市暴跌 日元青睐又加 |
| 13:30 | 美瑞短线上行,低价买 |
| 10:10 | 英镑短线上行通道受阻 |
| 10:08 | 欧元底部反复调整,延 |
| 22:55 | 美瑞回调测试1.1960, |
| 22:45 | 英镑发飙直指整理区间 |
| ·09年家居风水吉凶方位 | 11/20 |
| · 别墅风水怎么判断其好 | 11/20 |
| · 不能忽略人品的影响 | 11/20 |
| ·毁掉孩子的是十一种行 | 11/20 |
| · 老领导官场工作体会 | 11/20 |
| · 女人什么年龄生的BB最 | 11/20 |
| · 有志于富贵的必得富贵 | 11/20 |
| · 相从心生关注心灵 | 11/20 |
| 外汇实时行情 |
| 人民币汇率中间价 | 2008-11-21 |
| 1 美元 | 6.8307 |
| 1 港元 | 0.88136 |
| 100 日元 | 7.1276 |
| 1 欧元 | 8.5469 |
| 1 英镑 | 10.2392 |
